Cụ thể: Căn cứ công văn số 2773/UBCK-PTTT ngày 8-5-2019 của Ủy ban Chứng kho??n Nhà nước và hồ sơ chuy??n quyền sở hữu chứng kho??n MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng kho??n Việt Nam thông báo đã thực hiện chuy??n quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:
STT | Họ và tên bên CQSH | Họ tên bên nhận CQSH | Mã chứng kho??n | Số lượng chứng kho??n |
Sàn giao dịch: HOSE | ||||
1 | Driehaus Frontier Emerging Markets Fund | KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED | MWG | 133.333 |
Tổng cộng | 133.333 |
Ngày hiệu lực chuy??n quyền: 20-5-2019.
* Căn cứ công văn số 2623/UBCK-PTTT ngày 2-5-2019 của Ủy ban Chứng kho??n Nhà nước và hồ sơ chuy??n quyền sở hữu chứng kho??n MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng kho??n Việt Nam thông báo đã thực hiện chuy??n quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:
STT | Họ và tên bên CQSH | Họ tên bên nhận CQSH | Số lượng chứng kho??n |
Sàn giao dịch: HOSE | |||
1 | NORGES BANK | GALAXY FUND | 180.000 |
2 | IDRIS LTD | 30.000 | |
3 | VIOLA LTD. | 24.000 | |
4 | Aquila SPC LTD | 91.000 | |
5 | HANOI INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED | 55.000 | |
6 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND – ALLIANZ ORIENTAL INCOME | FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | 195.000 |
7 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND – ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY | 33.030 | |
8 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ LITTLE DRAGONS | 136.970 | |
9 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND – ALLIANZ EMERGING ASIA EQUITY | 135.000 | |
Tổng cộng | 880.000 |
Ngày hiệu lực chuy??n quyền: 20-5-2019.
Công ty TNHH Thế giới di động thành lập vào tháng 3-2004, lĩnh vực hoạt động chính của công ty bao g??m: mua bán sửa chữa các thiết bị liên quan đến điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số và các lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử.
Năm 2007 Công ty TNHH Thế giới di động tiếp nhận vốn đầu tư của quỹ Mekong Capital, chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần để mở rộng cơ hội phát triển.